جدول مشخصات هیتر گازی مدل GH0618
جدول مشخصات هیتر گازی مدل GH0618 | |
ظرفیت KCAL/H | ۱۸۰۰۰ |
نوع سوخت | گاز مایع – گاز طبیعی |
مصرف سوخت | ۱کیلو گرم گازمایع -۱.۹ مترمکعب گاز طبیعی |
راندمان | ۸۱.۵ |
فضای قابل گرمایش (متر مکعب) | ۲۰۰-۳۶۰ |
مشخصات برق (فاز,ولتاژ,آمپر) | ۱A-220v-1ph |
ابعاد / سانتی متر (عرض,طول,ارتفاع) | ۶۰.۵*۷۶.۵*۵۱.۵ |
قطر دودکش (سانتی متر) | ۱۰ |
وزن با بسته بندی (کیلو گرم) | ۴ |
فضای قابل گرمایش (متر مکعب)۲۰۰-۳۶۰ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.