جدول مشخصات فنی کولر صنعتی سلولزی ۲۵۰۰۰ مدل EC 2500
کولر صنعتی سلولزی ۲۵۰۰۰ مدل EC 2500 متاتهویه | ||
هوادهی | CFM | ۱۴۷۰۰ |
M3/H | ۲۵۰۰۰ | |
نوع کولر | صنعتی روبروزن | صنعتی روبروزن |
سیستم سرمایشی | تبخیری | تبخیری |
برق مصرفی | VOLTAGE | ۳PH 380V |
جریان برق مصرفی | AMPER | ۱۰ |
قدرت موتور | HP | ۷.۵ |
سرعت الکترو موتور | rpm | |
طول | CM | ۱۷۷ |
عرض | CM | ۱۷۷ |
ارتفاع | CM | ۱۸۸ |
ابعاد پایه پشت به پشت | CM | ۱۸۲X182 |
وزن محصول | Kg | ۴۰۰ |
حجم آب | lit | ۳۲۰ |
مصرف آب | lit/h | ۲۵ |
گارانتی | ماه | ۱۸ |
ضخامت ورق | MM | ۱.۵ |
ابعاد دهانه خروجی | cm | ۷۹.۷*۷۹.۷ |
ضخامت پد | CM | ۱۰ |
نوع فن | + | سانتریفیوژ |
برق موتور | ۳PH | ۳PH |
تعداد پمپ آب | ۱ | ۱ |
نوع ورق | گالوانیزه | گالوانیزه ۱.۵ |
قابلیت نصب اینورتر | + | دارد |
مناسب برای حجم هوای | m3 | ۱۷۰۰ |
موارد مصرف | + | سوله – گلخانه – حسینه ها – گرد هماییها و موکب |
ویژگی و مزایا
کولر صنعتی سلولزی ۲۵۰۰۰ مدل EC 2500
- دارای نشان استاندارد ملی ایران
- تا ۳۰ درصد خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل
- راندمان تبخیر بالای %۸۳ درصد
- کاهش انتقال باکتری ها مضر تنفسی
- خود ایستایی پد سلولزی در مقایسه با پوشال و ثابت ماندن راندمان خنکی
- عمر طولانی پد سلولزی ( با سختی آب معمول حدود ۳ تا ۵ سال )
- امکان کانال کشی هوا ( تا طول حدود ۲۰ متر)
- قابلیت تنظیم دور ونتیلاتور و تبدیل برق تک فاز به سه فاز با نصب اینوتور ( درصورت سفارش )
- دارای گواهینامه فنی از وزارت مسکن و شهرسازی
- دارای کنترل ترمو ستاتیک و کنترل ایمنی RCCB
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.