جدول مشخصات فنی کولر صنعتی سلولزی ۲۵۰۰۰ مدل EC ۲۵۰۰
| کولر صنعتی سلولزی ۲۵۰۰۰ مدل EC ۲۵۰۰ متاتهویه | ||
| هوادهی | CFM | 14700 |
| M3/H | 25000 | |
| نوع کولر | صنعتی روبروزن | صنعتی روبروزن |
| سیستم سرمایشی | تبخیری | تبخیری |
| برق مصرفی | VOLTAGE | 3PH 380V |
| جریان برق مصرفی | AMPER | 10 |
| قدرت موتور | HP | 7.5 |
| سرعت الکترو موتور | rpm | |
| طول | CM | 177 |
| عرض | CM | 177 |
| ارتفاع | CM | 188 |
| ابعاد پایه پشت به پشت | CM | 182X182 |
| وزن محصول | Kg | 400 |
| حجم آب | lit | 320 |
| مصرف آب | lit/h | 25 |
| گارانتی | ماه | 18 |
| ضخامت ورق | MM | 1.5 |
| ابعاد دهانه خروجی | cm | 79.7*79.7 |
| ضخامت پد | CM | 10 |
| نوع فن | + | سانتریفیوژ |
| برق موتور | ۳PH | 3PH |
| تعداد پمپ آب | ۱ | 1 |
| نوع ورق | گالوانیزه | گالوانیزه ۱.۵ |
| قابلیت نصب اینورتر | + | دارد |
| مناسب برای حجم هوای | m3 | 1700 |
| موارد مصرف | + | سوله – گلخانه – حسینه ها – گرد هماییها و موکب |
ویژگی و مزایا کولر صنعتی سلولزی ۲۵۰۰۰ مدل EC ۲۵۰۰
- دارای نشان استاندارد ملی ایران
- تا ۳۰ درصد خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل
- راندمان تبخیر بالای %۸۳ درصد
- کاهش انتقال باکتری ها مضر تنفسی توسط این کولر سلولزی
- خود ایستایی پد سلولزی در مقایسه با پوشال و ثابت ماندن راندمان خنکی
- عمر طولانی پد سلولزی ( با سختی آب معمول حدود ۳ تا ۵ سال )
- امکان کانال کشی هوا ( تا طول حدود ۲۰ متر)
- قابلیت تنظیم دور ونتیلاتور و تبدیل برق تک فاز به سه فاز با نصب اینوتور ( درصورت سفارش )
- دارای گواهینامه فنی از وزارت مسکن و شهرسازی
- دارای کنترل ترمو ستاتیک و کنترل ایمنی RCCB

















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.